Verikokeen hgb-indeksi on hemoglobiini, punasolujen proteiini. Indikaattorit näiden indikaattorien tason määrittämiseksi ovat motivoimaton väsymys, huimaus, ihon kalpeus. Useimmiten nämä oireet viittaavat anemian kehittymiseen..
Hemoglobiini, Hb, hgb on proteiini, joka löytyy punasoluista. Se sisältää rautatomeja ja on punaisen värinen, mikä määrää veren värin. Proteiini koostuu neljästä aminohappoketjusta, joista jokaisessa on kiinnittynyt rautatomi.
Proteiinia on kahta tyyppiä:
Rautatomit pystyvät sitomaan happea. Siksi punasolujen hgb on hapen kantaja kehossa. Se poistaa myös pienen osan hiilidioksidista kudoksista..
Hb tuhoutuu ikääntymisen ja punasolujen tuhoutumisen aikana. Se hajoaa proteiinimolekyyleiksi ja hemiksi - rautatomien ja aminohappojen yhdistelmä. Sen jälkeen proteiini hajotetaan aminohapoiksi, ja hemirautaa käytetään uuden hgb: n muodostamiseen. Hemijäännökset muutetaan bilirubiinipigmentiksi, jolla on keltainen väri.
Hgb-taso määritetään yleisessä verikokeessa yhdessä punasolujen, väriindeksin ja hematokriitin kanssa. Hemoglobiinin määrä naisten, miesten ja lasten veressä on erilainen.
Hgb-tason lasku voi johtua seuraavista syistä:
Tilaa, jossa hemoglobiini ja / tai punasolujen määrä on laskenut, kutsutaan anemiaksi. Anemioita on useita tyyppejä - raudan puute, hemolyyttinen, aplastinen.
Lisääntynyt hgb havaitaan, kun:
Sikiön hb: tä ei tavallisesti löydy aikuiselta. Jos se ilmenee, se tarkoittaa, että leukemia, aplastinen anemia tai muu pahanlaatuinen sairaus kehittyy..
Veribiokemiassa määritetään indikaattori, kuten glykosyloitu hb. Se on yhdistelmä hb: tä ja glukoosia. Indikaattori antaa arvion verensokeritasosta 1-3 kuukautta ennen tutkimusta. Glykoituneen hemoglobiinin määritystä käytetään diabetes mellitusta sairastavien potilaiden tutkimuksessa
Glykoituneen hemoglobiinin normi lapsilla ja aikuisilla on sama, 6-8% hb: n kokonaispitoisuudesta. Prosenttiosuus muuttuu iän mukaan. Alla on taulukko glykoituneen hgb: n iän ja tason vastaavuudesta.
Ikä, vuotta | Glykohemoglobiini,% |
---|---|
kolmekymmentä | 4.9 |
40 | 5.8 |
50 | 6,7 |
60 | 7.6 |
Yli 60 | 8.6 |
Hgb-indeksi yleisessä verikokeessa on hemoglobiini. Sitä kutsutaan joskus myös nimellä hb. Mittaa proteiini grammoina litrassa tai desilitrassa - g / l tai g / dl.
Yleinen verikoe tehdään ilman erityistä valmistelua. On suotavaa tutkia laskimoverta, mutta jos suoniin pääsy on vaikeaa, voidaan ottaa kapillaariverta. Kapillaariverta otetaan myös imeväisiltä. Veri kerätään koeputkeen säilöntäaineella, joka säilyttää punasolujen eheyden.
Taulukossa esitetään naisten hemoglobiiniarvot iän mukaan.
Vuosia | Hemoglobiiniarvo veressä naisilla, g / litra |
---|---|
12-18-vuotiaat | 115-152 |
18-60-vuotiaat | 115-150 |
Yli 60 vuotta vanha | 117-137 |
Iän myötä hgb-tasot vähenevät luonnollisesti. Vähentynyt hemoglobiini raskaana oleville naisille, koska sikiö kuluttaa paljon rautaa. Myös naisen veressä rauta vähenee raskauden aikana. Indikaattoria lasketaan naisilla, joilla on runsaat kuukautiset.
Indikaattorin ylittäminen enintään 160 g / l pidetään normina tupakoiville naisille tai urheilijoille.
Myös miesten normit iän mukaan eroavat toisistaan..
Ikä | Arvo, g / litra |
---|---|
12-18-vuotiaat | 117-160 |
18-60-vuotiaat | 130-170 |
Yli 60 vuotta vanha | 124-176 |
Lisääntynyt hemoglobiini miehillä, jotka harrastavat aktiivisesti urheilua. Indikaattoria enintään 180 pidetään normaalina hemoglobiinitasona miesten veressä, jos potilas tupakoi.
Suurimmat hemoglobiiniarvot yleisessä verikokeessa iän mukaan havaitaan lapsilla. Hemoglobiini vastasyntyneillä ja alle vuoden ikäisillä lapsilla on korkein. Sitten se vähenee aktiivisen kasvun vuoksi, ja 15-vuotiaana tasosta tulee sama kuin aikuisilla.
Taulukon lasten hemoglobiinimäärät iän mukaan. Analyysin purkamisen yhteydessä on pidettävä mielessä, että 12 vuoden jälkeen normit poikkeavat pojista ja tytöistä. Muut erot liittyvät murrosiän ominaisuuksiin.
Ikä | Hemoglobiiniarvo lapsilla, g / litra |
---|---|
Jopa 14 päivää | 135-200 |
Jopa 30 päivää | 115-180 |
Jopa 60 päivää | 90-130 |
Jopa 6 kuukautta | 95-140 |
Jopa vuoden | 105-140 |
Jopa 5 vuotta | 100-140 |
Jopa 12-vuotiaat | 115-145 |
Jopa 15 vuotta | Pojat 120-160, tytöt 112-152 |
Alle 18 | Pojat 117-160, tytöt 115-153 |
Hemoglobiiniarvo veressä naisilla on hieman pienempi. Hgb-pitoisuus laskee säännöllisen kuukautisvuodon vuoksi. Samasta syystä naiset sietävät veren menetystä helpommin kuin miehet..
Lievä anemian taso todetaan, jos hb-määrä laskee enintään 10% normin alarajasta. Anemialle ovat ominaisia seuraavat oireet:
Pää kääntyy johtuen siitä, että pieni määrä hb: tä tuottaa vähän happea kudoksiin. Hapen puute vaikuttaa ensisijaisesti aivojen toimintaan. Tämä on huimausta, kipua, heikentynyttä huomiota ja muistia..
Punasolujen ja hb: n vähenemiseen liittyy veren ohenemista. Tämä johtaa verenpaineen laskuun. Matalalla paineella pää pyörii, esiintyy päänsärkyä - tämä on myös merkki anemiasta. Huimausta havaitaan naisilla ja normaalissa paineessa. Tämä johtuu lisääntyneestä raudan kulutuksesta naisen kehossa..
Yleisin anemiatyyppi on raudan puute. Syynä on raudan puute ruokavaliossa, harvemmin - sen imeytymisen rikkominen. Lievässä taudinasteessa hb voidaan normalisoida säätämällä ruokavaliota.
Piilevä anemia normaalilla veren hemoglobiinilla on tila, kun taudilla on ensisijaisia ilmenemismuotoja, mutta testit eivät paljasta poikkeavuuksia. Piilevä anemia korjataan myös asianmukaisella ravinnolla..
Hgb: n vähäinen lasku verikokeessa ei vaadi välitöntä lääkitystä. Ensinnäkin määritetään anemian syy. Useimmissa tapauksissa se on raudan puute..
Tätä hgb: tä voidaan lisätä sisällyttämällä ruokavalioon runsaasti rautaa sisältäviä elintarvikkeita. Mitä nämä tuotteet ovat:
Tasapainoinen ruokavalio nostaa veren hgb-tasoa ja pitää sen riittävällä tasolla.
Tasapainoinen ruokavalio tarvitaan ylläpitämään lasten hemoglobiinitasoja aktiivisen kasvun aikana. Vastasyntyneille äidinmaito on ihanteellinen ruokavalio. Samaan aikaan imettävän äidin tulisi syödä lihaa, muroja, hedelmiä ja vihanneksia päivittäin..
Hgb: n laskeminen on vaikeampi kuin sen nostaminen. Ensinnäkin selvitetään kasvun syy. Jos nämä ovat fysiologisia syitä, hoitoa ei tarvita. Jos havaitaan patologia, se hoidetaan ja hemoglobiini laskee hoidon aikana. Veressä oleva hgb viittaa proteiinin määrään punasoluissa, jotka voivat kuljettaa happea. Suurin määrä hemoglobiinia löytyy vastasyntyneistä. Iänormien vaihtelut havaitaan alle 15-vuotiailla lapsilla, kun taas ne kasvavat nopeasti. Alhainen taso tarkoittaa anemian kehittymistä, lisääntynyt tapahtuu sydän- ja keuhkosairauksien, lisääntyneen fyysisen rasituksen ja tupakoinnin kanssa. Voit nostaa hb: tä tasapainoisella ruokavaliolla, jos tämä ei auta, määrätä rautaa sisältäviä lääkkeitä.
Hemoglobiini on rautaa sisältävä proteiini ihmisen veressä, joka kuljettaa happea kudoksiin. Veren hemoglobiinitaso on erittäin tärkeä monien sairauksien diagnosoinnissa. Sinun on suoritettava yleinen verikoke, jotta voit selvittää, onko veressä oleva hemoglobiinisi normaali.
On erittäin tärkeää, että veren hemoglobiinitaso on normaali. Koska matala hemoglobiini uhkaa huimausta ja pyörtymistä, kohonnut hemoglobiini on oire monista melko vakavista sairauksista..
Hemoglobiini (muinaiskreikkalaisesta αἷμα - veri ja latinalainen globus - pallo) on monimutkainen rautaa sisältävä veripitoisten eläinten proteiini, joka voi palautuvasti sitoutua happeen ja varmistaa sen siirtymisen kudoksiin.
Hemoglobiini (Hb, hemoglobiini)
Hemoglobiini on hengitysteiden veripigmentti, joka sisältyy erytrosyytteihin ja osallistuu hapen ja hiilidioksidin kuljetukseen. Hemoglobiinipitoisuus miesten veressä on hieman korkeampi kuin naisten ja on normi. Ensimmäisen elinvuoden lapsilla voidaan havaita fysiologinen hemoglobiinipitoisuuden lasku, tämä on normi. Veren hemoglobiinin patologinen lasku (anemia) voi johtua lisääntyneistä menetyksistä erityyppisissä verenvuodoissa, seurauksena punasolujen nopeutetusta tuhoutumisesta, punasolujen muodostumisen rikkomisesta. Anemia voi olla joko itsenäinen sairaus tai kroonisen sairauden oire..
Hematokriitti (Ht, hematokriitti)
Hematokriitti on prosenttiosuus siitä, että kaikki muodostuneet alkuaineet (kvantitatiivisesti, pääasiassa nämä ovat punasoluja) veren kokonaismäärästä.
naisten hemoglobiiniarvo | miesten hemoglobiiniarvo |
120-160 g / l. | 130-170 g / l |
Biokemiallinen verikoe: Hb (keskiarvo) 110-180 g / l |
WHO: n kriteerit anemian diagnosoimiseksi miehillä:
punasolut g / dl.
Veren hemoglobiiniarvon indikaattori osoittaa raudan pitoisuuden veressä, jonka optimaalinen taso eri ikäryhmille on määritetty pitkään:
Ikä, sukupuoli | Hemoglobiinitaso, g / dl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 päivä - 14 päivää | 13.4 - 19.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 päivää - 4,3 viikkoa | 10.7 - 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,3 viikkoa - 8,6 viikkoa | 9,4 - 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,6 viikkoa - 4 kuukautta | 10.3 - 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 kuukautta - 6 kuukautta | 11.1 - 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 kuukautta - 9 kuukautta | 11,4 - 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 kuukautta - 12 kuukautta | 11.3 - 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 kuukautta - 5 vuotta | 11,0 - 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 vuotta - 10 vuotta | 11,5 - 14,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 vuotta - 12 vuotta | 12,0 - 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 vuotta - 15 vuotta | Naiset | 11,5 - 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miehet | 12,0 - 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-vuotiaat - 18-vuotiaat | Naiset | 11.7 - 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miehet | 11.7 - 16.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-vuotias - 45-vuotias | Naiset | 11.7 - 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miehet | 13.2 - 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-vuotiaat - 65-vuotiaat | Naiset | 11,7 - 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miehet | 13.1 - 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 vuotta 6 / μL). Vaihtoehtoiset mittayksiköt: 10 12 solua / l. Muuntokertoimet: 10 12 solua / L = 106 solua / μL = miljoonaa / μL. Viitearvot
Punasolujen pitoisuuden lasku:
MCV (keskimääräinen punasolujen tilavuus) Määritysmenetelmä: laskettu arvo.
MCV-arvojen pieneneminen:
On pidettävä mielessä, että MCV-arvo ei ole spesifinen, indikaattoria tulisi käyttää anemian diagnosointiin vain yhdessä muiden yleisen verikokeen ja biokemiallisen verikokeen indikaattoreiden kanssa. RDW (punasolujen jakeluleveys, punasolujen jakautuminen koossa) Määritysmenetelmä: laskettu arvo Viitearvot 6 kuukautta - 11,6 - 14,8 RDW-arvojen nostaminen:
On myös useita anemioita, joille ei ole tunnusomaista RDW: n lisääntyminen:
On pidettävä mielessä, että RDW-indikaattorin arvo ei ole tarkka, indikaattoria tulisi käyttää anemian diagnosointiin vain yhdessä muiden yleisen verikokeen ja biokemiallisen verikokeen indikaattoreiden kanssa. MCH (keskimääräinen hemoglobiinimäärä 1 erytrosyytissä) Määritysmenetelmä: laskettu arvo. Yksiköt ja muuntokertoimet: pg (pikogrammit). Viitearvot
SIT-arvojen nostaminen:
MCH: n alentaminen:
On pidettävä mielessä, että MCH-arvo ei ole spesifinen, indikaattoria tulisi käyttää anemian diagnosointiin vain yhdessä muiden yleisen verikokeen ja biokemiallisen verikokeen indikaattoreiden kanssa. MCHC (hemoglobiinin keskimääräinen pitoisuus punasoluissa) Määritysmenetelmä: laskettu arvo Mittayksiköt: g / dl. Viitearvot
Lisääntyneet MSCS-arvot: perinnöllinen mikrosfäärinen anemia.
On pidettävä mielessä, että MCHC-arvo ei ole spesifinen, indikaattoria tulisi käyttää anemian diagnosointiin vain yhdessä muiden yleisen verikokeen ja biokemiallisen verikokeen indikaattoreiden kanssa.. Verihiutaleet Määritysmenetelmä: konduktometria käyttämällä hydrodynaamista fokusointimenetelmää. Määritysmenetelmä: konduktometria käyttämällä hydrodynaamista fokusointimenetelmää. Mittayksiköt: tuhat / μl (10 3 solua / μl).
Verihiutaleiden pitoisuuden lasku:
Leukosyytit
Lisääntynyt leukosyyttien pitoisuus:
Leukosyyttien pitoisuuden lasku:
VEREN ANALYYSITAULUKON DEKODOINTILaadullinen tulkinta verikokeiden tuloksista voi suorittaa vain lääkäri. Kuten kaikilla erikoisaloilla, lääketieteessä on kuitenkin hyviä ja ei kovin hyviä asiantuntijoita.. Tietenkin vain arvovaltainen toimikunta pystyy määrittämään lääkärin todellisen pätevyyden tason, mutta haluamme valvoa tarjotun hoidon laatua, ainakin kehittääksemme luottamusta lääkäriin ja hänen suosituksiinsa. Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka ymmärtää, mitä verikoe tietyssä parametrissa poikkeama tarkoittaa.. Vakiotestilomakkeesta saat selville, mitä normaalien verikoearvojen pitäisi olla, mutta tämä ei usein riitä patologian määrittämiseen. On tärkeää tietää tarkalleen, kuinka indikaattorin ylitys tai lasku vaikuttaa kehon fysiologiaan. On arvokasta tietää, millä tekijöillä analyysin arvo voi nousta tai laskea, missä yhdistelmissä näistä muutoksista tulee tyypillinen oireyhtymä - ryhmä tyypillisiä taudin oireita. Yritetään selvittää kukin indikaattori erikseen. TAULUKKO YLEISEN VEREN ANALYYSIIN OSOITTIMISTA, KUVAUS
Nämä indikaattorit eivät rajoitu verikokeisiin, mutta niitä pidetään tärkeimpinä. Itse asiassa kukin niistä ei ole riittävä perusta diagnoosille, ja sitä tarkastellaan vain yhdessä muiden indikaattoreiden, fyysisen tutkimuksen (lääkärin tutkimuksen) ja muiden tutkimusten kanssa.. MUUT ANALYYSI DEKODOINTIVAIHTOEHDOTOn tärkeää muistaa, että aikuisten miesten ja naisten tavallisten verikokeetietojen lisäksi on olemassa itsenäisiä indikaattoreita ja normivaihtoehtoja lapsille ja jokaisessa iässä erikseen, raskaana oleville naisille, vanhuksille. Labtest SPb -asiantuntijat auttavat mielellään verikokeen ja muiden laboratorioparametrien tulkinnassa. Odotamme sinua kahdeksassa terveyskeskuksessa Pietarissa. Tule jos tarvitset apua! Joskus lääkärit kohtaavat verikokeen englanniksi. Ei ole aina mahdollista heti määrittää, mikä yleisen kliinisen tai biokemiallisen verikokeen indikaattorin lyhennetty nimi vastaa Venäjällä yleisesti hyväksyttyä indikaattoria. Seuraavassa on esimerkki verikokeen yleisesti hyväksyttyjen indikaattoreiden tulkinnasta englanniksi.. Labtest-lääketieteellisten keskusten verkostossa, jossa on oma laboratorio, voit tehdä tämän ja muut analyysit, yli 500, ilman ajanvarausta ja ennakkopuheluja sekä aikuisille että lapsille. Pietarissa ja ympäröivissä lähiöissä on myös paikan päällä kokoelma analyyseja. Täydellinen verenkuva: normit ja poikkeamien syytTäydellinen verenkuva (CBC) on ensimmäinen tutkimus, joka aloittaa sairauksien diagnosoinnin tai lääkärin suorittaman ennalta ehkäisevän tutkimuksen osana vuosittaista lääkärintarkastusta. Ilman tätä yksinkertaista mutta tärkeää testiä on mahdotonta arvioida objektiivisesti henkilön terveyttä. KLA: ta kutsutaan muuten yleiseksi kliiniseksi tai yksinkertaisesti kliiniseksi verikokeeksi, mutta on myös yksityiskohtainen versio, joka sisältää yksityiskohtaisen tutkimuksen leukosyyttikaavasta ja jota käytetään, kun potilaalla on taudin merkkejä. UAC: n puitteissa arvioidaan kaikki kolme verisolua: punasolut, jotka ovat vastuussa elinten ja kudosten hengityksestä, leukosyytit - immuniteettitaistelijat ja verihiutaleet - suojat verenvuodolta. Laboratorio määrittää kuitenkin paitsi näiden solujen lukumäärän. Jokainen verisolutyyppi sisältää useita lisäindikaattoreita, joiden perusteella lääkäri voi arvioida tietyn organismin elintärkeän toiminnan eniten erilaisia näkökohtia. Yleisen verikokeen tulosten tulkitseminen on pätevän lääkärin, terapeutin tai lastenlääkärin tehtävä, koska paitsi lomakkeen numerot ovat tärkeitä myös normin poikkeamien yhdistelmä keskenään sekä tutkimuksen, tutkimuksen ja muiden diagnostisten toimenpiteiden aikana saatujen tietojen kanssa.. Veri aikuisten potilaiden yleiseen analyysiin otetaan joko sormesta skarifikaattorilla tai laskimosta ruiskulla. Imeväisillä CBC on joskus otettava korvalehdestä tai kantapäästä, koska sormet ovat liian pieniä ja suoneen on vaikea päästä. Uskotaan, että laskimoveri on suositeltavaa tutkimukseen - se sisältää enemmän punasoluja ja hemoglobiinia kuin kapillaariverta. Lisäksi on mahdollista ottaa paljon materiaalia laskimosta kerralla, jotta, jos tarvitaan lisätestejä, älä lähetä henkilöä uudelleen laboratorioon. Suurin osa sairaaloista ja klinikoista on nykyään varustettu automaattisella analysaattorilla. Hänelle potilasta otettu veri asetetaan välittömästi erityiseen astiaan antikoagulantilla - vacutainerilla. Analysaattori yksinkertaistaa ja nopeuttaa huomattavasti yleisen verikokeen tulosten saantia, mutta jos indikaattoreissa havaitaan merkittäviä poikkeamia normista, jopa älykkäin kolmannen sukupolven kone voi tehdä laskuvirheen. Siksi jokainen otettu näyte on edelleen pakollinen lasilevylle, värjäys ja visuaalinen arviointi mikroskoopilla.. Saadut tiedot syötetään vakiolomakkeeseen ja joko lähetetään hoitavalle lääkärille tai luovutetaan potilaalle. Jos tutkimus suoritettiin "vanhanaikaisella tavalla", ei ole vaikeaa ymmärtää laborantin tietoja, koska siinä ilmoitetaan kaikkien indikaattoreiden täydelliset nimet ja jopa niiden normit. Mutta jos yleinen verikoe tehtiin automaattisella analysaattorilla, lopullinen asiakirja on tulosteen käsittämätön indeksi, joka koostuu useista latinalaisista kirjaimista. Täällä tarvitset todennäköisesti tulosten salauksen purkamisen, ja annamme kaikki tarvittavat tiedot: yleisen verikokeen normit naisille, miehille ja eri-ikäisille lapsille taulukoiden muodossa ja luettelo mahdollisista syistä, miksi indikaattoreita nostetaan tai lasketaan. Verkon laajuudesta löytyy paljon tällaisia taulukoita, joiden osuvuus vaihtelee, ja niiden tiedot voivat vaihdella hieman. Tästä ei tarvitse huolehtia, koska selvästi ilmaistuilla poikkeamilla standardiluvuista on diagnostinen arvo. Lisäksi yleisen verikokeen tuloksia voidaan arvioida vain yhdessä muiden tutkimusten tulosten kanssa - oikeaa diagnoosia ei voida määrittää yksin KLA: n avulla, eikä sitä tarvitse yrittää tehdä.. Kuinka valmistautua täydelliseen verenkuvaan?Seuraavat tekijät voivat vaikuttaa tulosten luotettavuuteen: Selvitä verikoe oikein!Jokaisen meistä oli annettava verta analyysia varten ainakin kerran elämässämme. Siksi kaikki tietävät, miten tämä prosessi tapahtuu. Mutta on aikoja, jolloin emme tiedä kaikkea siitä, mitä voidaan ja mitä ei voi tehdä ennen analyysin suorittamista. Muutama sana tästä. Tärkeät säännöt Joten pidättäydy suorittamasta röntgenkuvia ja fysiologisia toimenpiteitä ennen laboratoriotestejä. Indikaattoreihin vaikuttaa liiallinen henkinen stressi ja lääkkeiden ottaminen edellisenä päivänä, erityisesti laskimoon tai lihakseen. Jos näitä yksinkertaisia sääntöjä ei noudateta, tulokset voivat olla virheellisiä ja johtaa virheelliseen diagnoosiin.. Joten nuku hyvät yösi ja tule laboratorioon tyhjään vatsaan. Muista rauhoittua ennen veren ottamista. Opi tulkitsemaan tuloksia Veren ABC ei ole niin vaikea. Mutta monille normaali suorituskyky on mysteeri. Kuinka voit itse lukea ne oikein? Mitä etsiä aluksi? Tässä ja nyt käsittelemme lomakkeita, sarakkeita, joissa luetellaan joitain numeroita sisältäviä elementtejä. Yleinen verianalyysi Veresi otetaan sormeltasi. Tämä analyysi voi määrittää verisairaudet sekä kehossa esiintyvät tulehdusprosessit..
Joten sinulla on jo tietoa, mutta on ehdottomasti mahdotonta määrätä hoitoa itsellesi säätämällä indikaattorit normin mukaan.. On syytä muistaa, että kehomme on viisas järjestelmä. Ja yhteistyössä kokeneen lääkärin kanssa on helpompaa määrittää kaikki sen toiminnot. Veripeili auttaa tässä suuresti.. Tarjoamme myös palvelun - Analyysien dekoodaus verkossa >>> käyttöä Lisätietoa Haavaumat |